VHM Desert Cut® Bohrer
VHM-Bohrer - Gratfreie Bearbeitung
D1 = Vorbohrdurchmesser | D2 = Schaftdurchmesser |
D3 = Bohrdurchmesser | L1 = Gesamtlänge |
L2 = Vorbohrlänge | L3 = Bohrlänge |
Vorschub pro Umdrehung f (mm) = 0,07-0,3 | |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) = 300-400 |
D1 = Vorbohrdurchmesser
D2 = Schaftdurchmesser
D3 = Bohrdurchmesser
L1 = Gesamtlänge
L2 = Vorbohrlänge
L3 = Bohrlänge
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) = 300-400
Vorschub pro Umdrehung f (mm) = 0,07-0,25
Artikel Nr. | D1/D3 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2/L3 (mm) |
---|---|---|---|---|
209 020 | 1/2 | 6 | 50 | 2/10 |
209 030 | 2/3 | 6 | 50 | 2/10 |
209 040 | 3/4 | 6 | 60 | 2/12 |
106 526-1 | 3.85/4.85 | 6 | 65 | 2/15 |
209 050 | 4/5 | 6 | 70 | 2/15 |
106 512-1 | 4.5/5.5 | 6 | 105 | 2/35 |
209 060 | 5/6 | 6 | 70 | 2/17 |
106 527-1 | 5.4/6.4 | 8 | 55 | 2/15 |
106 557-1 | 5.7/6.7 | 8 | 65 | 2/15 |
209 070 | 6/7 | 8 | 90 | 2/18 |
106 528-1 | 6.1/7.1 | 8 | 55 | 2/15 |
106 517-1 | 6.5/7.5 | 8 | 110 | 2/45 |
209 080 | 7/8 | 8 | 100 | 2/18 |
106 529-1 | 7.1/8.1 | 10 | 55 | 2/15 |
106 546-1 | 8.13/9.13 | 10 | 75 | 2/15 |
107 030 | 7.5/8.5 | 10 | 128 | 2/62 |
Durch die integrierte Vorbohrstufe sind Desert Cut® VHM-Bohrer für die
gratfreie Bearbeitung vom Aluminium Profilen konzipiert
Durch die integrierte Vorbohrstufe sind Desert Cut® VHM-Bohrer für die gratfreie Bearbeitung vom Aluminium Profilen konzipiert
Für mehr Informationen, persönliche Beratung,
maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem
individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
Für mehr Informationen, persönliche Beratung, maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem
individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
VHM-Kernlochbohrer
D1 = Vorbohrdurchmesser | D2 = Schaftdurchmesser |
L1 = Gesamtlänge | L2 = Vorbohrlänge |
Vorschub pro Umdrehung f (mm) = 0,07-0,3 | |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) = 300-400 |
D1 = Bohrdurchmesser
D2 = Schaftdurchmesser
L1 =Gesamtlänge
L2 = Bohrlänge
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) = 300-400
Vorschub pro Umdrehung f (mm) = 0,07-0,25
Artikel Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
219 025 | 2,5 | 6 | 50 | 10 | M3 |
219 033 | 3,3 | 6 | 50 | 10 | M4 |
219 042 | 4,2 | 6 | 60 | 12 | M5 |
219 050 | 5,0 | 6 | 70 | 15 | M6 |
219 068 | 6,8 | 8 | 70 | 17 | M8 |
219 085 | 8,5 | 10 | 90 | 18 | M10 |
219 102 | 10,2 | 12 | 100 | 18 | M12 |
Für mehr Informationen, persönliche Beratung,
maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem
individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
Für mehr Informationen, persönliche Beratung, maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem
individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.