Desert Cut® Gewindebohrer
PM-HSS Maschinengewindebohrer - Durchgangsloch
D1 = Gewinde (Metrisch) | D2 = Schaftdurchmesser |
L1 = Gesamtlänge | L2 = Schneidenlänge |
Gewindeart: Metrisches ISO-Gewinde, DIN 13 | Gewindelänge: 2xD |
Bauart: Gerade Nuten mit Schälanschnitt | Schneidrichtung: Rechts |
Schaft: D1 ≤ M8 = DIN 371; D1 ≥ M10 = DIN 376 | Toleranz: ISO2 (6H) |
Anschnittslänge: B / 3,5-5 x P | Ausführung: HSS-PM |
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) = 30-40 |
D1 = Gewinde (Metrisch)
D2 = Schaftdurchmesser
L1 = Gesamtlänge
L2 = Schneidenlänge
Gewindeart: Metrisches ISO-Gewinde, DIN 13
Gewindelänge: 2 x D
Bauart: Gerade Nuten mit Schälanschnitt
Schneidrichtung: Rechts
Schaft: D1 ≤ M8 = DIN 371; D1 ≥ M10 = DIN 376
Toleranz: ISO2 (6H)
Anschnittslänge: B / 3,5-5 x P
Ausführung: HSS-PM
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min): 30-40
Artikel Nr. | D1 (mm) | Kern-ø (mm) | L1/L2 (mm) | D2/□ (mm) | P(mm) |
---|---|---|---|---|---|
309 030 | M3 | 2.5 | 56/11 | 3.5/2.7 | 0.5 |
309 040 | M4 | 3.3 | 63/13 | 4.5/3.4 | 0.7 |
309 050 | M5 | 4.2 | 70/15 | 6/4.9 | 0.8 |
309 060 | M6 | 5.0 | 80/17 | 6/4.9 | 1 |
309 080 | M8 | 6.8 | 90/20 | 8/6.2 | 1.25 |
309 100 | M10 | 8.5 | 100/22 | 10/8 | 1.5 |
309 120 | M12 | 10.2 | 110/24 | 9/7 | 1.75 |
Für mehr Informationen, persönliche Beratung,
maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
Für mehr Informationen, persönliche Beratung, maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
PM-HSS Maschinengewindebohrer - Grundloch
D1 = Gewinde (Metrisch) | D2 = Schaftdurchmesser |
L1 = Gesamtlänge | L2 = Schneidenlänge |
Gewindeart: Metrisches ISO-Gewinde, DIN 13 | Gewindelänge: 2xD |
Bauart: Rechtsgedrallte Nuten 45° | Schneidrichtung: Rechts |
Schaft: D1 ≤ M8 = DIN 371; D1 ≥ M10 = DIN 376 | Toleranz: ISO2 (6H) |
Anschnittslänge: B / 3,5-5 x P | Ausführung: HSS-PM |
D1 = Gewinde (Metrisch)
D2 = Schaftdurchmesser
L1 = Gesamtlänge
L2 = Schneidenlänge
P(mm) = Steigung
Gewindeart: Metrisches ISO-Gewinde, DIN 13
Gewindelänge: 2 x D
Bauart: Rechtsgedrallte Nuten 45°
Schneidrichtung: Rechts
Schaft: D1 ≤ M8 = DIN 371; D1 ≥ M10 = DIN 376
Toleranz: ISO2 (6H)
Anschnittslänge: C / 2-3 x P
Ausführung: HSS-PM
Schnittgeschwindigkeit vc (m/min): 30-40
Artikel Nr. | D1 (mm) | Kern-ø (mm) | L1/L2 (mm) | D2/□ (mm) | P(mm) |
---|---|---|---|---|---|
319 030 | M3 | 2.5 | 56/6 | 3.5/2.7 | 0.5 |
319 040 | M4 | 3.3 | 63/7 | 4.5/3.4 | 0.7 |
319 050 | M5 | 4.2 | 70/8 | 6/4.9 | 0.8 |
319 060 | M6 | 5.0 | 80/10 | 6/4.9 | 1 |
319 100 | M8 | 6.8 | 90/15 | 8/6.2 | 1.25 |
319 080 | M10 | 8.5 | 100/13 | 10/8 | 1.5 |
319 120 | M12 | 10.2 | 110/18 | 9/7 | 1.75 |
Für mehr Informationen, persönliche Beratung,
maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
Für mehr Informationen, persönliche Beratung maßgeschneiderte Werkzeuge oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.