Desert Cut® Kreissägeblätter
für die Trockenbearbeitung
Die Desert Cut® Reihe wurde von uns entwickelt, um die Bearbeitung von Aluminium Profilen erheblich zu verbessern. Vor allem durch den Entfall jeglicher Kühlschmierstoffe und der daraus hervorgehende Trockenbearbeitung ergeben sich zahlreiche Vorteile. Eine ausführliche Beschreibung aller Vorteile, welche durch den Einsatz der Desert Cut® Werkzeuge resultieren, finden Sie unter folgendem Link:
VHM Desert Cut® Kreissägeblatt
für die Trockenbearbeitung
D = Durchmesser | d = Durchmesser Bohrung |
B = Schnittbreite | B2 = Grundkörperdicke |
Z = Zähnezahl | NL = Nebenlöcher |
Verf. = Verfügbarkeit | (X) = Ab Lager lieferbar; Restliche Positionen auf Anfrage |
D= Durchmesser Kreissägeblatt
d= Durchmesser Bohrung
B= Schnittbreite
b= Grundkörper Breite
Z = Zähneanzahl
NL = Nebenlöcher
Verf. = Verfügbarkeit
(X) = Ab Lager lieferbar; Restliche Positionen auf Anfrage
Artikel Nr. | D/d (mm) | B/b (mm) | NL (mm) | Z | Verf. |
---|---|---|---|---|---|
439 200 033 | 200/30 | 3.3/2.8 | 2/7/42 | 54 | |
439 200 028 | 200/20 | 2.8/2.2 | 2/6/32 | 72 | (X) |
439 250 033 | 250/30 | 3.3/2.8 | NLK | 66 | |
439 250 033 80 | 250/30 | 3.3/5.8 | NLK | 80 | (X) |
439 280 032 | 280/30 | 3.2/2.6 | NLK | 96 | (X) |
439 300 036 | 300/30 | 3.6/3.0 | NLK | 72 | |
439 300 035 A | 300/30 | 3.5/3.0 | NLK | 84 | (X) |
439 300 035 B | 300/32 | 3.5/3.0 | 2/10/63 | 84 | |
439 300 033 | 300/30 | 3.3./2.8 | NLK | 96 | (X) |
439 320 035 | 320/30 | 3.5/3.0 | NLK | 84 | |
439 350 042 | 350/30 | 4.2/3.4 | NLK | 54 | |
439 350 042 72 | 350/30 | 4.2/3.4 | NLK | 72 | |
439 350 036 | 350/30 | 3.6/3.0 | NLK | 84 | |
439 350 035 | 350/30 | 3.5/3.0 | NLK | 90 | (X) |
439 350 032 | 350/30 | 3.2/2.6 | NLK | 108 | |
439 400 042 | 400/30 | 4.2/3.4 | NLK | 60 | |
439 400 042 72 | 400/30 | 4.2/3.4 | NLK | 72 | |
439 400 036 | 400/30 | 3.6/3.0 | NLK | 96 | (X) |
439 400 036 120 | 400/30 | 3.6/3.0 | NLK | 120 | (X) |
439 400 044 | 400/40 | 4.4/3.8 | 2/15/80 + 2/12/64 | 96 | |
439 420 038 | 420/30 | 3.8/3.0 | 2/10.5/70 | 56 | |
439 420 035 | 420/30 | 3.5/3.0 | 2/10.5/70 | 96 | (X) |
439 450 048 | 450/30 | 4.8/3.8 | 72 | ||
439 450 044 | 450/30 | 4.4/3.8 | 96 | (X) | |
439 450 044 102 | 450/30 | 4.4/3.8 | 102 | ||
439 450 044 120 | 450/30 | 4.4./3.8 | 120 | (X) | |
439 500 044 | 500/30 | 4.4/3.6 | 68 | ||
439 500 050 | 500/30 | 5.0/4.0 | 72 | ||
439 500 048 96 | 500/30 | 4.8/4.0 | 96 | (X) | |
439 500 040 | 500/30 | 4.0/3.4 | 120 | (X) | |
439 500 044 120 | 500/30 | 4.4/3.8 | 2/10.5/70 | 120 | |
439 500 048 120 | 500/30 | 4.8/4.2 | 120 | ||
439 500 040 144 | 500/30 | 4.0/3.4 | 144 | (X) |
Anwendung: | Plattenaufteilung und Kappschnitt in Profil, Platte, Block, Stange |
---|---|
Ausführung: | Desert Cut Kreissägeblätter sind für die Trockenbearbeitung konzipiert. Das Kreissägeblatt verfügt über einen stabilen Grundkörper und einer unterschiedlichen Zähnezahl je nach Anwendungsbereich. Durch die Optimierung der Stammblattausführung können sehr ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse erzielt werden. Zusätzlich werden die Kreissägeblätter ab einem Durchmesser von 300 mm mit geräuschreduzierenden und vernieteten Dehnungsschlitzen gefertigt. |
Werkstoffe: | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B. Messing), Kunststoffe |
Maschinen: | CNC-Bearbeitungszentrum, automatische Kappsäge, Doppelgehrungssäge, Tisch- und Formatkreissäge |
Zahn: | Flach-Trapezzahn (FT) positiv, HW |
Für mehr Informationen, persönliche Beratung oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.
VHM Desert Cut® Pro Kreissägeblatt
für die Trockenbearbeitung
D = Durchmesser | d = Durchmesser Bohrung |
B = Schnittbreite | B2 = Grundkörperdicke |
Z = Zähnezahl |
D= Durchmesser Kreissägeblatt
d= Durchmesser Bohrung
B= Schnittbreite
b= Grundkörper Breite
Z = Zähneanzahl
Artikel Nr. | D (mm) | d (mm) | B (mm) | b (mm) | Z |
---|---|---|---|---|---|
419 250 028 | 250 | 30 | 2.8 | 2.0 | 80 |
419 300 030 | 300 | 30 | 3.0 | 3.0 | 96 |
419 350 036 | 350 | 30 | 3.6 | 3.0 | 96 |
419 400 038 | 400 | 30 | 3.8 | 3.0 | 96 |
419 420 038 | 420 | 30 | 3.8 | 3.0 | 96 |
419 450 040 | 450 | 30 | 4.0 | 3.4 | 102 |
419 500 040 | 500 | 30 | 4.0 | 3.4 | 120 |
Anwendung: | Kappschnitte und Fertigbearbeitung von Aluminiumprofilen |
---|---|
Ausführung: | Das Desert Cut Pro Kreissägeblatt ist für die Trockenbearbeitung konzipiert. Zusätzlich sorgt die vernietete Bauweise für äußerst ruhige und vibrationsarme Schnittergebnisse. Dank einer speziell geschliffenen Schneidengeometrie besticht das Werkzeuge durch äußerst gratfreie Schnittergebnisse und eine hervorragende Schnittqualität. Dadurch können enorme Einsparungen bei der Nachbearbeitung getroffen werden und die Durchlaufzeit verkürzt werden. Darüber hinaus punktet das Desert Cut Pro Kreissägeblatt durch seine höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern. |
Werkstoffe: | Aluminium-Knetlegierungen (eloxiert), Profile bis 10 mm Wandstärke |
Maschinen: | Mechanische Kappsägemaschinen, Unterflurkappsägemaschinen, BAZ mit Sägeaggregat, Rundtaktmaschinen, Stranggussanlagen |
Zahn: | Flach-Trapezzahn (FT), HW |
Für mehr Informationen, persönliche Beratung oder einem individuellen Angebot bitten wir um Kontaktaufnahme.